| Jenis Transaksi | Biaya |
| Aktivasi OttoCash | Gratis |
| Upgrade OttoCash Plus | Gratis |
|
Top Up Saldo OttoCash dari: Bank lain melalui jaringan ATM switching Bank BCA Bank Mandiri Bank CIMB Niaga Bank BRI Bank BNI 46 | Rp6.500,- Rp1.000,- Rp1.500,- Rp1.000,- Rp1.000,- Rp1.000,- |
| Pembayaran merchant QRIS, Indomaret, Alfamart | Gratis |
| Cek Saldo OttoCash | Gratis |
| Cek Mutasi OttoCash | Gratis |
| Penutupan akun OttoCash (hanya pelanggan OttoCash Plus) | Gratis |
| Transfer ke rekening Bank | Rp6.500,- |
| Transfer ke sesama Pengguna OttoCash (hanya pelanggan OttoCash Plus) | Gratis |
Sesuai ketentuan Bank Indonesia, saldo OttoCash tidak mendapatkan bunga. Namun untuk beberapa transaksi pembelian dan pembayaran, Anda mungkin dikenakan biaya transaksi yang berlaku, nominal biaya transaksi dapat berubah sewaktu-waktu.