Jenis Transaksi | Biaya |
Aktivasi OttoCash | Gratis |
Upgrade OttoCash Plus | Gratis |
Top Up Saldo OttoCash | – |
ATM Bank INA Perdana ke Virtual Account Bank INA Perdana | Gratis |
ATM, Internet Banking, Mobile Banking lainnya | Rp 6.500,- |
Cek Saldo OttoCash | Gratis |
Cek Mutasi OttoCash | Gratis |
Transaksi pembayaran merchant | Gratis |
Penutupan akun OttoCash | Gratis |
Transfer ke rekening Bank* | Rp 6.500,- |
Transfer ke sesama Pengguna OttoCash* | Gratis |
Cash In di Kantor OttoCash | Gratis |
Cash Out di Kantor OttoCash | Gratis |
Sesuai ketentuan Bank Indonesia, saldo OttoCash tidak mendapatkan bunga. Namun untuk beberapa transaksi pembelian dan pembayaran, Anda mungkin dikenakan biaya transaksi yang berlaku, Nominal biaya transaksi dapat berubah sewaktu-waktu.