Jenis Transaksi | Biaya |
Aktivasi OttoCash | Gratis |
Upgrade OttoCash Plus | Gratis |
Top Up Saldo OttoCash dari: Bank lain melalui jaringan ATM switching Bank BCA Bank Mandiri Bank CIMB Niaga Bank BRI Bank BNI 46 Alfamart | Rp6.500,- Rp1.000,- Rp1.500,- Rp1.000,- Rp1.000,- Rp1.000,- Rp2.000,- |
Pembayaran merchant QRIS, Indomaret, Alfamart | Gratis |
ATM Bank INA Perdana ke Virtual Account Bank INA Perdana | Gratis |
ATM, Internet Banking, Mobile Banking lainnya | Rp6.500,- |
Cek Saldo OttoCash | Gratis |
Cek Mutasi OttoCash | Gratis |
Penutupan akun OttoCash (hanya pelanggan OttoCash Plus) | Gratis |
Transfer ke rekening Bank: Bank BCA Bank CIMB Niaga Bank Lain | Rp2.000,- Rp2.000,- Rp6.500,- |
Tarik tunai di ATM BCA (ATM Cardless Withdrawal) (hanya pelanggan OttoCash Plus) | Rp.5000,- |
Transfer ke sesama Pengguna OttoCash (hanya pelanggan OttoCash Plus) | Gratis |
Cash In di Kantor OttoCash | Gratis |
Cash Out di Kantor OttoCash | Gratis |
Sesuai ketentuan Bank Indonesia, saldo OttoCash tidak mendapatkan bunga. Namun untuk beberapa transaksi pembelian dan pembayaran, Anda mungkin dikenakan biaya transaksi yang berlaku, nominal biaya transaksi dapat berubah sewaktu-waktu.